400-859-2883
当前位置:首页 > 产品中心> 产品目录> Monodisperse PEGs

Monodisperse PEGs

Monodisperse PEGs

产品ID 名称 结构式 分子量 纯度
12758 Alkyne-PEG2-NHS Alkyne-PEG2-NHS 269.25 ≥95%
12757 Alkyne-PEG1-NHS Alkyne-PEG1-NHS 225.2 ≥95%
12755 Alkyne-PEG14-COOH Alkyne-PEG14-COOH 700.82 ≥95%
12042 Alkyne-PEG13-COOH Alkyne-PEG13-COOH 656.74 ≥95%
12207 Alkyne-PEG10-COOH Alkyne-PEG10-COOH 524.6 ≥95%
12754 Alkyne-PEG7-COOH Alkyne-PEG7-COOH 392.44 ≥95%
12753 Alkyne-PEG12-Alkyne Alkyne-PEG12-Alkyne 578.69 ≥95%
12752 Alkyne-PEG11-Alkyne Alkyne-PEG11-Alkyne 534.64 ≥95%
12751 Alkyne-PEG10-Alkyne Alkyne-PEG10-Alkyne 490.58 ≥95%
12750 Alkyne-PEG9-Alkyne Alkyne-PEG9-Alkyne 446.53 ≥95%
12749 Alkyne-PEG8-Alkyne Alkyne-PEG8-Alkyne 402.48 ≥95%
12748 Alkyne-PEG7-Alkyne Alkyne-PEG7-Alkyne 358.43 ≥95%
12707 mPEG15-SPA mPEG15-SPA ≥95%
11932 NH2-PEG23-NH2 NH2-PEG23-NH2 ≥95%
12642 mPEG2-EPO mPEG2-EPO ≥95%